Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 202 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA - 10.117,19 6.489,09 6.489,09
CAMELO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA 29.812.057/0001-77 124.608,00 77.880,00 77.880,00
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 21.595.960/0001-11 854,73 854,73 854,73
CARDIO DISTRIBUIDORA SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA 47.872.424/0001-00 9.008,48 9.008,48 9.008,48
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 34.716.234/0001-51 160.000,00 160.000,00 160.000,00
CARLOS CESAR MARTINS FILHO SOC. IND. ADVOGADOS 34.716.234/0001-51 160.000,00 96.000,00 96.000,00
CARTORIO DO 1° OFICIO 05.795.232/0001-05 857,70 857,70 857,70
CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 05.795.240/0001-43 853,95 853,95 853,95
CERTIFIC DIGITAL 32.295.890/0001-00 1.590,00 1.590,00 1.590,00
CEZAR CALS ANDRADE COSTA ***.370.503-** 11.250,00 11.250,00 11.250,00
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 39.658.614/0001-09 4.203,00 4.203,00 4.203,00
CICERA INGRID ROMUALDO DUARTE 43.477.807/0001-22 700,00 700,00 700,00
CICERA ZELIA DE OLIVEIRA SOUZA ***.693.713-** 70,00 70,00 70,00
CICERO IGOR LIMA ALVES 54.780.016/0001-93 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 70.000,00 42.000,00 42.000,00
CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA ***.762.463-** 22.393,49 4.800,00 4.800,00
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA ***.683.363-** 958,00 958,00 958,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 256.747,00 248.747,00 240.747,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 549.000,00 549.000,00 538.801,75
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS-LTDA 17.302.916/0001-07 134.840,41 134.840,41 134.840,41
CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR 14.283.457/0001-65 15.132,00 15.132,00 15.132,00
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0006-92 240,00 240,00 240,00
CORREIOS BRASILEIRO 34.028.316/0010-02 4.472,58 2.676,20 2.676,20
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 443,90 443,90 443,90
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 83.700,00 63.000,00 56.100,00
DIEGO MOURA DE LIMA 57.096.978/0001-16 11.900,00 11.900,00 11.900,00
E N E L 07.047.251/0001-70 40.317,30 31.032,20 31.032,20
EDNARIA BRAGA SOUSA ***.615.013-** 220,00 220,00 220,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON