Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 202 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ANTONIO LEITE ***.934.003-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA ***.579.003-** 7.550,00 7.550,00 7.550,00
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES ***.043.743-** 7.950,00 7.950,00 7.950,00
JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES 28.108.906/0001-43 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA ***.598.493-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSÉ SOLANO FEITOSA ***.907.793-** 300,00 300,00 300,00
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR 13.967.873/0001-10 12.600,00 12.600,00 12.600,00
KAREN LOURDES DE SOUSA 57.473.154/0001-18 18.000,00 4.500,00 4.500,00
KATIA MENDES DE SOUSA ***.520.863-** 8.200,00 8.200,00 8.200,00
KELTON SOUSA DA SILVA-ME 18.587.932/0001-48 16.200,00 16.200,00 16.200,00
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 31.248.528/0001-08 10.500,00 7.000,00 7.000,00
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 31.248.528/0001-08 42.750,00 42.750,00 42.750,00
L.M.E. GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 29.880,00 10.320,00 10.320,00
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME 02.837.437/0001-00 40.142,00 34.003,10 32.284,85
LAURO HONORATO DA SILVA NETO ***.080.613-** 150,00 150,00 150,00
LUANA GUEDES DE ALENCAR ***.763.853-** 220,00 220,00 220,00
LUCAS MOURA DE LIMA 31.248.528/0001-08 73.500,00 73.500,00 73.500,00
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO 38.185.960/0001-46 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M PEREIRA LIMA PUBLICIDADE 24.000.344/0001-69 6.000,00 3.000,00 3.000,00
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA 30.503.466/0001-70 12.000,00 8.800,00 8.800,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 12.300,00 12.300,00 12.300,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME 22.113.329/0001-00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO ***.937.563-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
MARIA EQUITANIA DA CONCEIÇÃO ***.931.863-** 70,00 70,00 70,00
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA 36.305.557/0001-88 23.780,00 13.780,00 13.780,00
MARIA THAYNARA DE LIMA FERREIRA ***.236.093-** 1.152,00 1.152,00 1.152,00
MARLENE ARRAIS - ME 24.594.744/0001-40 19.200,00 10.400,00 10.400,00
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 07.394.706/0001-24 30.110,50 25.570,50 25.570,50
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 07.394.706/0001-24 44.095,40 44.095,40 44.095,40
MATEUS HENRIQUE SOUSA BATISTA CRUZ 54.345.583/0001-11 1.446,00 1.446,00 1.446,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON